上市公司分红派息、送股、转增一览表
银河彩票福彩3D |
当前排序方式:公告日期 (提示:点击表头可任意排序)
代码 | 证券简称 | 分配年度 | 是否分配 | 送股* | 转增股* | 送转总数* | 派现/元* | 预案公布日 | 股权登记日 | 除权除息日 | 事件进程 | 公告日期↓ |
603738 | 泰晶科技 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.7 | -- | -- | 预案 | |||
300692 | 中环环保 | 分配 | -- | 9 | 9 | 0.8 | -- | -- | 预案 | |||
603516 | 淳中科技 | 分配 | -- | 4 | 4 | 4 | -- | -- | 预案 | |||
300765 | 新 诺 威 | 分配 | -- | 3 | 3 | 1 | -- | -- | 预案 | |||
600067 | 冠城大通 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.7 | -- | -- | 预案 | |||
300873 | 海晨股份 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.5 | -- | -- | 预案 | |||
000708 | 中信特钢 | 分配 | -- | -- | 0 | 7 | -- | -- | 预案 | |||
300033 | 同 花 顺 | 分配 | -- | -- | 0 | 12 | -- | -- | 预案 | |||
603212 | 赛伍技术 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | -- | -- | 预案 | |||
600903 | 贵州燃气 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.55 | -- | -- | 预案 | |||
300738 | 奥飞数据 | 分配 | -- | 8 | 8 | 0.75 | -- | -- | 预案 | |||
300214 | 日科化学 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.85 | -- | -- | 预案 | |||
605050 | 福 然 德 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.2 | -- | -- | 预案 | |||
002381 | 双箭股份 | 分配 | -- | -- | 0 | 5 | -- | -- | 预案 | |||
002125 | 湘潭电化 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.2 | -- | -- | 预案 | |||
002138 | 顺络电子 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
600605 | 汇通能源 | 分配 | -- | 4 | 4 | 1.02 | -- | -- | 预案 | |||
002402 | 和 而 泰 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | 预案 | |||
002135 | 东南网架 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.27 | -- | -- | 预案 | |||
300816 | 艾 可 蓝 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.16 | -- | -- | 预案 | |||
300860 | 锋尚文化 | 分配 | -- | 9 | 9 | 10 | -- | -- | 预案 | |||
002988 | 豪美新材 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.3 | -- | -- | 预案 | |||
300896 | 爱 美 客 | 分配 | -- | 8 | 8 | 35 | -- | -- | 决案 | |||
605006 | 山东玻纤 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.5 | -- | -- | 预案 | |||
300285 | 国瓷材料 | 分配 | -- | -- | 0 | 1 | -- | -- | 决案 | |||
300314 | 戴维医疗 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.5 | -- | -- | 决案 | |||
603601 | 再升科技 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.5 | -- | -- | 预案 | |||
002846 | 英联股份 | 分配 | -- | 6 | 6 | 1.5 | -- | -- | 预案 | |||
603856 | 东宏股份 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.73 | -- | -- | 预案 | |||
002245 | 蔚蓝锂芯 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.3 | -- | -- | 决案 | |||
002130 | 沃尔核材 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.3 | -- | -- | 预案 | |||
600888 | 新疆众和 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.1 | 方案实施 | |||||
002014 | 永新股份 | 分配 | -- | -- | 0 | 5 | -- | -- | 决案 | |||
300443 | 金雷股份 | 分配 | -- | -- | 0 | 6 | -- | -- | 决案 | |||
601218 | 吉鑫科技 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | -- | -- | 决案 | |||
601318 | 中国平安 | 分配 | -- | -- | 0 | 14 | 预案 | |||||
600885 | 宏发股份 | 分配 | -- | -- | 0 | 3.4 | -- | -- | 决案 | |||
000690 | 宝新能源 | 分配 | -- | -- | 0 | 3 | 方案实施 | |||||
600315 | 上海家化 | 分配 | -- | -- | 0 | 2 | -- | -- | 预案 | |||
000001 | 平安银行 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.8 | -- | -- | 预案 | |||
300617 | 安靠智电 | 分配 | -- | -- | 0 | 5 | 方案实施 | |||||
601633 | 长城汽车 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.8 | 方案实施 | |||||
002107 | 沃华医药 | 分配 | -- | -- | 0 | 2.6 | -- | -- | 决案 | |||
002254 | 泰和新材 | 分配 | -- | -- | 0 | 6 | -- | -- | 预案 | |||
002886 | 沃特股份 | 分配 | -- | 7 | 7 | 1 | -- | -- | 放弃 | |||
601686 | 友发集团 | 分配 | -- | -- | 0 | 4.5 | 方案实施 | |||||
002299 | 圣农发展 | 分配 | -- | -- | 0 | 10 | 方案实施 | |||||
002601 | 龙蟒佰利 | 分配 | -- | -- | 0 | 1.1 | 方案实施 | |||||
601698 | 中国卫通 | 分配 | -- | -- | 0 | 0.11 | 方案实施 | |||||
603136 | 天 目 湖 | 分配 | -- | -- | 0 | 7 | 方案实施 |
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.yhcpfc3d.508xtd.com